品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 40-95%RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 室溫+3~50℃ | 容量規格 | 160升 |
溫度均勻性 | 1℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
應用領域 | 生物產業 |
配比式CO2培養箱 小容量細胞培養裝置160升參數
型號 | HH.CP-01W |
容積 | 160L |
電源電壓 | 220V 50HZ |
加熱方式 | 水套式 |
控溫范圍 | RT+5~50℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
溫度波動 | ±0.5℃ |
Co2控制范圍 | 0~20%(配氣式) |
Co2恢復時間 | ≤濃度值×1.2min |
加濕方式 | 自然蒸發 |
消耗功率 | 1000W |
內膽尺寸(mm) | 500×500×650 |
外型尺寸(mm) | 650×710×970 |
載物托架(標配) | 3Pcs |
配比式CO2培養箱 小容量細胞培養裝置160升開機前及開機準備